
この記事の監修担当
|  | 小売電気事業・都市ガス小売事業・太陽光発電事業・家庭向け蓄電池販促事業などの広報を担当 | 
 
当ページの内容について疑問のある方は、最下段のコメント欄またはメールフォームから気軽にご質問ください。
新電力販売量ランキング
一般家庭や小規模事業所で使用している電気『低圧・電灯』における、電力販売量の実績値データを年度ごとに統計しています。
低圧・電灯部門の販売量ランキング
一般家庭などに電気を小売りしている新電力393社中、上位30社の販売量ランキングです。
(注)みなし小売電気事業者(大手電力10社)は当ランキングには含めていません
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 参考記事(備考) | 
|---|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京ガス | 928,634 | 東京ガスの電気 | 
| 2位 昨年比①↑ | 大阪瓦斯 | 458,881 | 大阪ガスの電気NUROでんき等 | 
| 3位 昨年比①↓ | SBパワー | 396,288 | ソフトバンクでんき | 
| 4位 昨年比(同) | auエネルギー&ライフ | 331,404 | auでんき・Pontaでんき等 | 
| 5位 昨年比(初) | 住友商事 (前:JCOM) | 268,770 | サミットエナジー | 
| 6位 昨年比①↓ | ENEOS Power | 262,625 | ENEOSでんき | 
| 7位 昨年比(同) | 東邦ガス | 238,193 | 東邦ガスの電気 | 
| 8位 昨年比②↓ | ハルエネ | 188,308 | ハルとくでんき等 | 
| 9位 昨年比①↓ | NTTアノードエナジー | 153,952 | ドコモでんきなど | 
| 10位 昨年比①↑ | PinT | 115,599 | PinTでんき (東京電力HDグループ) | 
| 11位 昨年比④↑ | 日本瓦斯(ニチガス) | 111,362 | ニチガスでんき | 
| 12位 昨年比②↑ | CDエナジーダイレクト | 92,895 | CDエナジーダイレクト | 
| 13位 昨年比③↓ | 大和ハウス工業 | 87,808 | ダイワハウスでんき | 
| 14位 昨年比②↑ | ストエネ | 81,771 | ONEでんき・ライフでんき・エコ得でんきなど | 
| 15位 昨年比⑱↑ | ミツウロコグリーンエネルギー | 80,271 | ミツウロコでんき | 
| 16位 昨年比⑦↓ | 楽天エナジー | 80,137 | 楽天でんき | 
| 17位 昨年比②↑ | オプテージ | 77,816 | eo電気 | 
| 18位 昨年比(同) | Looop | 77,312 | Looopでんき | 
| 19位 昨年比⑦↓ | エネワンでんき(サイサン) | 73,259 | エネワンでんき | 
| 20位 昨年対比②↑ | 九電みらいエナジー | 59,170 | 九電みらいエナジー | 
| 21位 昨年比①↓ | エバーグリーン・リテイリング | 56,604 | エバーグリーンの電気 | 
| 22位 昨年比①↓ | 東急パワーサプライ | 54,550 | 東急でんき | 
| 23位 昨年比⑥↑ | シン・エナジー | 52,690 | シン・エナジー | 
| 24位 昨年比②↑ | HTBエナジー | 51,015 | HTBエナジー等 | 
| 25位 昨年比⑩↑ | TGオクトパスエナジー | 49,126 | オクトパスエナジー | 
| 26位 昨年比②↓ | 北海道瓦斯 | 46,247 | 北ガスの電気 | 
| 27位 昨年比④↑ | 出光興産 | 42,825 | idemitsuでんき | 
| 28位 昨年比②↑ | 西部瓦斯 | 40,322 | 西部ガスの電気 | 
| 29位 昨年比⑤↑ | 京葉瓦斯 | 40,322 | 京葉ガスの電気 | 
| 30位 昨年比③↓ | エネット | 30,531 | (法人向け新電力) | 
(※)一般社団法人エネルギ―情報センター2024年7月実績値データより
393社中、31位~50位の新電力
㉛Q.ENESTでんき(28,798)
㉜エフエネ(カルガモでんきなど)(27,893)
㉝U-POWER(23,985)
㉞静岡ガス&パワー(23,966)
㉟沖縄ガスニューパワー(23,502)
㊱ティーダッシュ合同会社(21,574)
㊲アイ・グリッド・ソリューションズ(スマ電)(21,350)
㊳サーラeエナジー(20,630)
㊴エネアーク関東(18,392)
㊵フォーバルテレコム(17,542)
㊶全農エネルギー(17,432)
㊷東名(17,134)
㊸地域創生ホールディングス(16,388)
㊹グリムスパワー(15,221)
㊺Japan電力(15,115)
㊻コスモエネルギーソリューションズ(14,222)
㊼イーネットワークシステムズ(14,173)
㊽NEXT ONE(13,584)
㊾アースインフィニティ(12,963)
㊿新エネルギー開発(12,555)
一般家庭などに電気を小売りしている新電力445社中、上位30社の販売量ランキングです。
(注)みなし小売電気事業者(大手電力10社)は当ランキングには含めていません
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 参考記事(備考) | 
|---|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京ガス | 696,402 | 東京ガスの電気 | 
| 2位 昨年比(同) | SBパワー | 350,851 | ソフトバンクでんき | 
| 3位 昨年比(同) | 大阪瓦斯 | 320,546 | 大阪ガスの電気NUROでんき等 | 
| 4位 昨年比(同) | auエネルギー&ライフ | 299,668 | auでんき・Pontaでんき等 | 
| 5位 昨年比(同) | ENEOS | 223,935 | ENEOSでんき | 
| 6位 昨年比(同) | ハルエネ | 146,703 | ハルエネでんき | 
| 7位 昨年比(同) | 東邦ガス | 126,880 | 東邦ガスの電気 | 
| 8位 昨年比㉗↑ | NTTアノードエナジー | 121,891 | ドコモでんきなど | 
| 9位 昨年比①↓ | 楽天エナジー | 74737 | 楽天でんき | 
| 10位 昨年比②↑ | 大和ハウス工業 | 66,997 | ダイワハウスでんき | 
| 11位 昨年比③↑ | PinT | 64,679 | PinTでんき (東京電力HDグループ) | 
| 12位 昨年比③↑ | エネワンでんき(サイサン) | 57,945 | エネワンでんき | 
| 13位 昨年比②↓ | ジェイコムウェスト | 54,435 | J:com電力 | 
| 14位 昨年比⑩↑ | CDエナジーダイレクト | 54,194 | CDエナジーダイレクト | 
| 15位 昨年比③↑ | 日本瓦斯(ニチガス) | 54,146 | ニチガスでんき | 
| 16位 昨年比⑥↓ | グランデータ(現ストエネ) | 53,705 | ONEでんき・ライフでんき・エコ得でんきなど | 
| 17位 昨年比④↓ | ジェイコム東京 | 53,632 | J:com電力 | 
| 18位 昨年比⑨↓ | Looop | 52,237 | Looopでんき | 
| 19位 昨年比②↓ | オプテージ | 51,051 | eo電気 | 
| 20位 昨年比④↓ | エバーグリーン・リテイリング (イーレックス) | 45,309 | エバーグリーンの電気 | 
| 21位 昨年比④↓ | 東急パワーサプライ | 45,011 | 東急でんき | 
| 22位 昨年対比(初) | 九電みらいエナジー | 41,831 | 九電みらいエナジー | 
| 23位 昨年比②↓ | ジェイコム湘南・神奈川 | 40,995 | J:com電力 | 
| 24位 昨年比②↓ | 北海道瓦斯 | 39,724 | 北ガスの電気 | 
| 25位 昨年比⑤↓ | ジェイコム埼玉・東日本 | 39,501 | J:com電力 | 
| 26位 昨年比①↓ | HTBエナジー | 34,975 | HTBエナジー・ニチデン等 | 
| 27位 昨年比(同) | エネット | 30,742 | (法人向け新電力) | 
| 28位 昨年比(同) | ジェイコム千葉 | 30,684 | J:com電力 | 
| 29位 昨年比①↑ | シン・エナジー | 30,236 | シン・エナジー | 
| 30位 昨年比①↓ | 西部瓦斯 | 29,594 | 西部ガスの電気 | 
(※)一般社団法人エネルギ―情報センター2023年6月実績値データより
445社中、31位~50位の新電力
㉛出光興産(idemitsuでんき)(27,980)
㉜エフエネ(カルガモでんきなど)(27,380)
㉝ミツウロコグリーンエネルギー(ミツウロコでんき)(26,562)
㉞京葉ガス(23,451)
㉟TGオクトパスエナジー(オクトパスエナジー)(22,827)
㊱アイ・グリッド・ソリューションズ(スマ電)(20,156)
㊲ジェイコム九州(19,541)
㊳静岡ガス&パワー(18,283)
㊴東彩ガス(17,751)
㊵沖縄ガスニューパワー(16,801)
㊶サーラeエナジー(サーラのでんき)(16,304)
㊷生活協同組合コープみらい(15,360)
㊸ティーダッシュ合同会社(14,204)
㊹グリムスパワー(13,783)
㊺フォーバルテレコム(12,621)
㊻地域創生ホールディングス(12,353)
㊼Q.ENESTでんき(12,239)
㊽MCリテールエナジー(まちエネ)(11,831)
㊾全農エネルギー(11,759)
㊿コスモエネルギーソリューションズ(11,475)
一般家庭などに電気を小売りしている新電力501社中、上位30社の販売量ランキングです。
(注)みなし小売電気事業者(大手電力10社)は当ランキングには含めていません
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 参考記事(備考) | 
|---|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京ガス | 676,707 | 東京ガスの電気 | 
| 2位 昨年比①↑ | SBパワー | 461,704 | ソフトバンクでんき | 
| 3位 昨年比①↓ | 大阪瓦斯 | 367,694 | 大阪ガスの電気NUROでんき等 | 
| 4位 昨年比(同) | auエネルギー&ライフ (旧KDDI) | 340,381 | auでんき・Pontaでんき等 | 
| 5位 昨年比(同) | ENEOS | 275,845 | ENEOSでんき | 
| 6位 昨年比(同) | ハルエネ | 159,416 | ハルエネでんき | 
| 7位 昨年比(同) | 東邦ガス | 110,085 | 東邦ガスの電気 | 
| 8位 昨年比(同) | 楽天エナジー | 106,551 | 楽天でんき | 
| 9位 昨年比(同) | Looop | 90,268 | Looopでんき | 
| 10位 昨年比⑳↑ | グランデータ | 89,244 | ONEでんき・ライフでんき・エコ得でんきなど | 
| 11位 昨年比(同) | ジェイコムウェスト | 71,796 | J:com電力 | 
| 12位 昨年比②↓ | 大和ハウス工業 | 71,320 | ダイワハウスでんき | 
| 13位 昨年比①↓ | ジェイコム東京 | 61,539 | J:com電力 | 
| 14位 昨年比(同) | PinT | 59,986 | PinTでんき (東京電力HDグループ) | 
| 15位 昨年比②↓ | サイサン | 55,249 | エネワンでんき | 
| 16位 昨年比①↓ | エバーグリーン・リテイリング (イーレックス) | 54,911 | エバーグリーンの電気 | 
| 17位 昨年比①↓ | オプテージ | 54,060 | eo電気 | 
| 18位 昨年比(同) | 日本瓦斯 | 52,861 | ニチガスでんき | 
| 19位 昨年比②↓ | 東急パワーサプライ | 47,575 | 東急でんき | 
| 20位 昨年比①↓ | ジェイコム埼玉・東日本 | 47,151 | J:com電力 | 
| 21位 昨年比①↓ | ジェイコム湘南 | 46,865 | J:com電力 | 
| 22位 昨年比(同) | 北海道瓦斯 | 44,568 | 北ガスの電気 | 
| 23位 昨年比(同) | エフエネ | 43,610 | カルガモでんきなど | 
| 24位 昨年比④↑ | CDエナジーダイレクト | 42,812 | CDエナジーダイレクト | 
| 25位 昨年比④↓ | HTBエナジー | 40,809 | HISでんき・ニチデン等 | 
| 26位 昨年比(同) | ミツウロコヴェッセル | 38,356 | ミツウロコでんき | 
| 27位 昨年比②↓ | エネット | 37,694 | (法人向け新電力) | 
| 28位 昨年比①↓ | ジェイコム千葉 | 35,355 | J:com電力 | 
| 29位 昨年比③↑ | 西部瓦斯 | 30,879 | 西部ガスの電気 | 
| 30位 昨年比④↑ | シン・エナジー | 32,582 | シン・エナジー | 
(※)一般社団法人エネルギ―情報センター2022年5月実績値データより
501社中、31位~50位の新電力
㉛アイ・グリッド・ソリューションズ(スマ電)(28,790)
㉜出光興産(27,898)
㉝京葉ガス(27,033)
㉞ミツウロコグリーンエネルギー(26,896)
㉟NTTアノードエナジー(26,754)
㊱ジェイコム九州(24,690)
㊲エルピオ(21,831)
㊳エネクスライフサービス(TERASELでんき等)(20,294)
㊴静岡ガス&パワー(18,311)
㊵サーラeエナジー(サーラのでんき)(17,880)
㊶生活協同組合みらい(17,491)
㊷MCリテールエナジー(まちエネ)(17,488)
㊸エフビットコミュニケーションズ(16,811)
㊹東彩ガス(16,442)
㊺エネアーク関東(14,523)
㊻ティーダッシュ合同会社(14,504)
㊼グリムスパワー(14,128)
㊽イーネットワークシステムズ(13,982)
㊾地域創生ホールディングス(13,828)
㊿新エネルギー開発(12,618)
一般家庭などに電気を小売りしている新電力464社中、上位30社の販売量ランキングです。
(注)みなし小売電気事業者(大手電力10社)は当ランキングには含めていません
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 新電力ブランド名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京ガス | 755,567 | 東京ガスの電気 | 
| 2位 昨年比①↑ | 大阪瓦斯 | 418,235 | 大阪ガスの電気 | 
| 3位 昨年比①↑ | SBパワー | 405,119 | ソフトバンクでんき | 
| 4位 昨年比②↓ | KDDI | 393,223 | auでんきなど | 
| 5位 昨年比(同) | ENEOS | 266,986 | ENEOSでんき | 
| 6位 昨年比(同) | ハルエネ | 145,029 | ハルエネでんき | 
| 7位 昨年比(同) | 東邦ガス | 102,027 | 東邦ガスの電気 | 
| 8位 昨年比⑨↑ | 楽天エナジー | 101,341 | 楽天でんき | 
| 9位 昨年比(同) | Looop | 86,213 | Looopでんき | 
| 10位 昨年比↑ | 大和ハウス工業 | 77,305 | ダイワハウスでんき | 
| 11位 昨年比③↓ | ジェイコムウェスト | 74,831 | J:com電力 | 
| 12位 昨年比②↓ | ジェイコム東京 | 64,873 | J:com電力 | 
| 13位 昨年比②↓ | サイサン | 63,911 | エネワンでんき | 
| 14位 昨年比②↑ | PinT | 57,353 | PinTでんき | 
| 15位 昨年比①↓ | エバーグリーン・リテイリング (イーレックス) | 56,373 | エバーグリーンの電気 | 
| 16位 昨年比④↓ | オプテージ | 54,846 | eo電気 | 
| 17位 昨年比②↓ | 東急パワーサプライ | 53,277 | 東急でんき | 
| 18位 昨年比⑩↑ | 日本瓦斯 | 49,466 | ニチガスでんき | 
| 19位 昨年比①↓ | ジェイコム埼玉・東日本 | 49,036 | J:com電力 | 
| 20位 昨年比①↓ | ジェイコム湘南 | 48,465 | J:com電力 | 
| 21位 昨年比⑧↓ | HTBエナジー | 46,914 | HISでんき・ニチデンなど | 
| 22位 昨年比②↓ | 北海道瓦斯 | 44,870 | 北ガスの電気 | 
| 23位 昨年比①↑ | エフエネ (旧・エフティエナジー) | 44,724 | カルガモでんきなど | 
| 24位 昨年比↑ | おトクでんき | 43,242 | 旧いこま電力 | 
| 25位 昨年比③↓ | エネット | 42,892 | (法人向け新電力) | 
| 26位 昨年比⑤↓ | ミツウロコヴェッセル | 40,676 | ミツウロコでんき | 
| 27位 昨年比④↓ | ジェイコム千葉 | 35,643 | J:com電力 | 
| 28位 昨年比↑ | CDエナジーダイレクト | 35,044 | CDエナジーダイレクト | 
| 29位 昨年比④↓ | 出光興産 | 32,582 | idemitsuでんき | 
| 30位 昨年比↑ | グランデータ | 30,890 | 旧・ひまわり電気 | 
(※)一般社団法人エネルギ―情報センター2021年4月実績値データより
464社中、31位~50位の新電力
㉛エルピオ(30,457)
㉜西部ガス(29,198)
㉝京葉ガス(27,186)
㉞シン・エナジー(25,675)
㉟アイ・グリッド・ソリューションズ(24,275)
㊱エフビットコミュニケーションズ(22,657)
㊲ジェイコム九州(22,322)
㊳ミツウロコグリーンエネルギー(21,252)
㊴MCリテールエナジー(20,979)
㊵エネクスライフサービス(19,059)
㊶生活協同組合みらい(18,896)
㊷サーラeエナジー(18,460)
㊸東彩ガス(16,618)
㊹アンビット・エナジージャパン合同会社(16,563)
㊺静岡ガス&パワー(16,482)
㊻イーネットワークシステムズ(16,465)
㊼エネアーク関東(16,121)
㊽F-Power(13,943)
㊾大阪いずみ市民生活協同組合(13,837)
㊿新エネルギー開発(13,508)
一般向けに電力小売りを行っていた新電力408社中、上位30社の販売量ランキングです。
(注)みなし小売電気事業者(大手電力10社)は当ランキングには含めていません
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 新電力ブランド名 | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京ガス | 792,512 | 東京ガスの電気 | 
| 2位 | KDDI | 452,147 | auでんき等 | 
| 3位 | 大阪瓦斯 | 430,240 | 大阪ガスの電気 | 
| 4位 | SBパワー | 305,089 | ソフトバンクでんき | 
| 5位 | ENEOS (旧・JXTGエネルギー) | 229,059 | ENEOSでんき | 
| 6位 | ハルエネ | 155,675 | 法人向け | 
| 7位 | 東邦ガス | 98,607 | 東邦ガスの電気 | 
| 8位 | ジェイコムウェスト | 79,380 | J:com電力 | 
| 9位 | Looop | 71,910 | Looopでんき | 
| 10位 | ジェイコム東京 | 70,028 | J:com電力 | 
| 11位 | サイサン | 67,229 | エネワンでんき | 
| 12位 | オプテージ | 63,026 | eo電気 | 
| 13位 | HTBエナジー | 62,274 | HISでんき・ニチデンなど | 
| 14位 | イーレックス・スパーク・マーケティング | 58,618 | イーレックス | 
| 15位 | 東急パワーサプライ | 56,473 | 東急でんき | 
| 16位 | PinT | 55,035 | PinTでんき | 
| 17位 | 楽天モバイル | 54,300 | 楽天でんき | 
| 18位 | ジェイコム埼玉・東日本 | 51,251 | J:com電力 | 
| 19位 | ジェイコム湘南 | 50,711 | J:com電力 | 
| 20位 | 北海道瓦斯 | 39,527 | 北ガスの電気 | 
| 21位 | ミツウロコヴェッセル | 39,003 | ミツウロコでんき | 
| 22位 | エネット | 38,326 | 法人向け | 
| 23位 | ジェイコム千葉 | 37,260 | J:com電力 | 
| 24位 | エフエネ | 32,121 | カルガモでんきなど | 
| 25位 | 出光興産 | 29,868 | 出光昭和シェル | 
| 26位 | 西部瓦斯 | 28,877 | 西部ガスの電気 | 
| 27位 | アイ・グリッド・ソリューションズ | 26,257 | スマ電 | 
| 28位 | 日本瓦斯 | 25,673 | ニチガスの電気 | 
| 29位 | 京葉瓦斯 | 25,213 | 京葉ガスの電気 | 
| 30位 | シン・エナジー (旧・洸陽電気) | 23,670 | シン・エナジー | 
(※)一般社団法人エネルギ―情報センター2020年3月実績値データより
電力販売量 総合ランキング
低圧電灯・低圧電力・高圧電力・特別高圧すべての電力販売量ランキングです。
小売電気事業者534社中、上位30社を紹介しています。
一般社団法人エネルギ―情報センター2024年7月実績値データより
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 
|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京電力エナジーパートナー | 16,395,389 | 
| 2位 昨年比(同) | 関西電力 | 9,799,321 | 
| 3位 昨年比(同) | 中部電力ミライズ | 9,155,322 | 
| 4位 昨年比(同) | 九州電力 | 5,896,327 | 
| 5位 昨年比(同) | 東北電力 | 4,850,689 | 
| 6位 昨年比(同) | 中国電力 | 3,322,237 | 
| 7位 昨年比(同) | 北陸電力 | 2,037,231 | 
| 8位 昨年比(同) | 四国電力 | 1,991,192 | 
| 9位 昨年比(同) | 北海道電力 | 1,730,633 | 
| 10位 昨年比(同) | 東京ガス | 1,039,281 | 
| 11位 昨年比(同) | エネット | 886,373 | 
| 12位 昨年比⑱↑ | 丸紅新電力 | 718,195 | 
| 13位 昨年比①↓ | 沖縄電力 | 707,913 | 
| 14位 昨年比(同) | 大阪瓦斯 | 555,772 | 
| 15位 昨年比②↓ | ENEOS Power | 544,328 | 
| 16位 昨年比②↑ | CDエナジーダイレクト | 485,054 | 
| 17位 昨年比③↑ | ミツウロコグリーンエネルギー | 483,130 | 
| 18位 昨年比③↓ | SBパワー | 403,333 | 
| 19位 昨年比(同) | 日本テクノ | 390,640 | 
| 20位 昨年比④↑ | 九電みらいエナジー | 363,988 | 
| 21位 昨年比(同) | 関電エネルギーソリューション | 359,733 | 
| 22位 昨年比(同) | ハルエネ | 352,911 | 
| 23位 昨年比⑤↓ | auエネルギー&ライフ | 336,544 | 
| 24位 昨年比①↓ | 東邦ガス | 290,590 | 
| 25位 昨年比(同) | U-POWER | 288,122 | 
| 26位 昨年比 - | 住友商事 | 269,078 | 
| 27位 昨年比 - | サミットエナジー | 198,707 | 
| 28位 昨年比 - | デジタルグリッド | 191,929 | 
| 29位 昨年比 - | エバーグリーン・マーケティング | 183,160 | 
| 30位 昨年比④↓ | 大和ハウス工業 | 176,720 | 
(※)2024年7月の実績値データ
小売電気事業者534社中、上位30社を紹介しています。
一般社団法人エネルギ―情報センター2023年6月実績値データより
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 
|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京電力エナジーパートナー | 14,647,742 | 
| 2位 昨年比(同) | 関西電力 | 8,778,768 | 
| 3位 昨年比(同) | 中部電力ミライズ | 7,974,913 | 
| 4位 昨年比(同) | 九州電力 | 5,245,547 | 
| 5位 昨年比(同) | 東北電力 | 4,661,110 | 
| 6位 昨年比(同) | 中国電力 | 3,280,370 | 
| 7位 昨年比(同) | 北陸電力 | 1,832,021 | 
| 8位 昨年比①↑ | 四国電力 | 1,667,973 | 
| 9位 昨年比①↓ | 北海道電力 | 1,587,167 | 
| 10位 昨年比①↑ | 東京ガス | 796,199 | 
| 11位 昨年比①↓ | エネット | 720,686 | 
| 12位 昨年比②↑ | 沖縄電力 | 579,685 | 
| 13位 昨年比①↓ | ENEOS | 455,287 | 
| 14位 昨年比②↑ | 大阪瓦斯 | 389,757 | 
| 15位 昨年比(同) | SBパワー | 356,952 | 
| 16位 昨年比⑬↑ | 東京電力パワーグリッド | 305,533 | 
| 17位 昨年比(同) | auエネルギー&ライフ | 302,547 | 
| 18位 昨年比(同) | CDエナジーダイレクト | 258,849 | 
| 19位 昨年比(初) | 日本テクノ | 243,195 | 
| 20位 昨年比⑳↑ | ミツウロコグリーンエネルギー | 238,372 | 
| 21位 昨年比①↓ | 関電エネルギーソリューション | 216,498 | 
| 22位 昨年比①↑ | ハルエネ | 197,148 | 
| 23位 昨年比(初) | 東邦ガス | 173,942 | 
| 24位 昨年比(初) | 九電みらいエナジー | 141,218 | 
| 25位 昨年比(初) | U-POWER | 136,302 | 
| 26位 昨年比(同) | 大和ハウス工業 | 133,071 | 
| 27位 昨年比⑤↓ | 出光興産 | 124,069 | 
| 28位 昨年比(初) | 九州電力送配電 | 123,528 | 
| 29位 昨年比(初) | NTTアノードエナジー | 121,891 | 
| 30位 昨年比↑ | 丸紅新電力 | 120,008 | 
(※)2023年6月の実績値データ
小売電気事業者588社中、上位30社を紹介しています。
一般社団法人エネルギ―情報センター2022年5月実績値データより
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 
|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京電力エナジーパートナー | 12,490,734 | 
| 2位 昨年比①↑ | 関西電力 | 8,090,582 | 
| 3位 昨年比①↓ | 中部電力ミライズ | 7,646,039 | 
| 4位 昨年比①↑ | 九州電力 | 5,603,896 | 
| 5位 昨年比①↓ | 東北電力 | 4,919,615 | 
| 6位 昨年比(同) | 中国電力 | 3,313,197 | 
| 7位 昨年比①↑ | 北陸電力 | 2,003,267 | 
| 8位 昨年比①↓ | 北海道電力 | 1,735,855 | 
| 9位 昨年比(同) | 四国電力 | 1,707,086 | 
| 10位 昨年比(同) | エネット | 1,367,390 | 
| 11位 昨年比(同) | 東京ガス | 733,157 | 
| 12位 昨年比①↑ | ENEOS | 577,592 | 
| 13位 昨年比①↓ | テプコカスタマーサービス | 554,207 | 
| 14位 昨年比②↑ | 沖縄電力 | 530,711 | 
| 15位 昨年比②↑ | SBパワー | 507,238 | 
| 16位 昨年比①↓ | 大阪瓦斯 | 418,909 | 
| 17位 昨年比①↑ | auエネルギー&ライフ (旧KDDI) | 343,163 | 
| 18位 昨年比③↑ | CDエナジーダイレクト | 320,489 | 
| 19位 昨年比⑦↑ | エナリス・パワー・マーケティング | 291,613 | 
| 20位 昨年比⑧↑ | 関電エネルギーソリューション | 245,480 | 
| 21位 昨年比②↑ | 丸紅新電力 | 225,295 | 
| 22位 昨年比②↓ | 出光興産 | 221,907 | 
| 23位 昨年比④↑ | ハルエネ | 212,978 | 
| 24位 昨年比(同) | シナジアパワー | 206,717 | 
| 25位 昨年比⑤↑ | ミツウロコグリーンエネルギー | 199904 | 
| 26位 昨年比③↑ | 大和ハウス工業 | 182,747 | 
| 27位 昨年比⑦↓ | エバーグリーン・マーケティング | 181,533 | 
| 28位 昨年比↑ | 楽天エナジー | 174,025 | 
| 29位 昨年比↑ | 東京電力パワーグリッド | 171,416 | 
| 30位 昨年比↑ | Looop | 156,310 | 
(※)2022年5月の実績値データ
小売電気事業者555社中、上位30社を紹介しています。
一般社団法人エネルギ―情報センター2021年4月実績値データより
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 
|---|---|---|
| 1位 昨年比(同) | 東京電力エナジーパートナー | 15,776,783 | 
| 2位 昨年比(同) | 中部電力ミライズ | 9,497,444 | 
| 3位 昨年比(同) | 関西電力 | 8,506,447 | 
| 4位 昨年比(同) | 東北電力 | 6,135,000 | 
| 5位 昨年比(同) | 九州電力 | 5,601,465 | 
| 6位 昨年比(同) | 中国電力 | 3,956,947 | 
| 7位 昨年比(同) | 北海道電力 | 2,392,666 | 
| 8位 昨年比(同) | 北陸電力 | 2,119,595 | 
| 9位 昨年比(同) | 四国電力 | 1,870,772 | 
| 10位 昨年比①↑ | エネット | 1,113,352 | 
| 11位 昨年比①↑ | 東京ガス | 792,905 | 
| 12位 昨年比②↓ | テプコカスタマーサービス | 622,554 | 
| 13位 昨年比(同) | ENEOS | 586,534 | 
| 14位 昨年比⑤↑ | 九電みらいエナジー | 538,594 | 
| 15位 昨年比(同) | 大阪瓦斯 | 466,829 | 
| 16位 昨年比②↓ | 沖縄電力 | 456,353 | 
| 17位 昨年比①↑ | SBパワー | 430,128 | 
| 18位 昨年比②↓ | KDDI | 397,342 | 
| 19位 昨年比④↑ | 出光興産 | 327,883 | 
| 20位 昨年比⑨↑ | エバーグリーン・マーケティング | 305,357 | 
| 21位 昨年比↑ | CDエナジーダイレクト | 288,461 | 
| 22位 昨年比②↓ | F-Power | 284,895 | 
| 23位 昨年比②↓ | 丸紅新電力 | 277,392 | 
| 24位 昨年比(同) | シナジアパワー | 262,329 | 
| 25位 昨年比↑ | ホープ | 262,248 | 
| 26位 昨年比⑧↓ | エナリス・パワー・マーケティング | 250,933 | 
| 27位 昨年比(同) | ハルエネ | 224,490 | 
| 28位 昨年比↑ | 関電エネルギーソリューション | 173,574 | 
| 29位 昨年比↑ | 大和ハウス工業 | 167,848 | 
| 30位 昨年比③↓ | ミツウロコグリーンエネルギー | 160,754 | 
(※)2021年4月の実績値データ
小売電気事業者503社中、上位30社を紹介しています。
一般社団法人エネルギ―情報センター2020年3月実績値データより
| 順位 | 会社名 | 販売量 (千kWh) | 
|---|---|---|
| 1位 | 東京電力エナジーパートナー | 17,091,069 | 
| 2位 | 中部電力ミライズ | 9,769,505 | 
| 3位 | 関西電力 | 9,225,930 | 
| 4位 | 東北電力 | 5,941,445 | 
| 5位 | 九州電力 | 5,844,988 | 
| 6位 | 中国電力 | 4,247,422 | 
| 7位 | 北海道電力 | 2,263,347 | 
| 8位 | 北陸電力 | 2,243,970 | 
| 9位 | 四国電力 | 1,923,701 | 
| 10位 | テプコカスタマーサービス | 954,010 | 
| 11位 | エネット | 897,265 | 
| 12位 | 東京ガス | 829,224 | 
| 13位 | ENEOS(旧・JXTGエネルギー) | 505,715 | 
| 14位 | 沖縄電力 | 485,325 | 
| 15位 | 大阪瓦斯 | 464,998 | 
| 16位 | KDDI | 458,437 | 
| 17位 | SBパワー | 310,479 | 
| 18位 | エナリス・パワー・マーケティング | 305,865 | 
| 19位 | 九電みらいエナジー | 276,685 | 
| 20位 | F-Power | 246,604 | 
| 21位 | 丸紅新電力 | 228,796 | 
| 22位 | ハルエネ | 226,230 | 
| 23位 | 出光興産 | 222,278 | 
| 24位 | シナジアパワー | 188,425 | 
| 25位 | サミットエナジー | 171,795 | 
| 26位 | オリックス | 154,420 | 
| 27位 | ミツウロコグリーンエネルギー | 148,333 | 
| 28位 | ウエスト電力 | 137,428 | 
| 29位 | エバーグリーン・マーケティング | 129,610 | 
| 30位 | シン・エナジー | 121,596 | 
(※)2020年3月の実績値データ

超正確!電気代比較サービス
NPCプランでは全国100社の電気&都市ガス料金プランをスピーディーに比較できます。
計算プログラムには再エネ賦課金や各種調整額も含まれ、毎月ごとに最新単価に更新していますので、他のどの比較サイトよりも正確かつ具体的な電気料金を確認できます。
弊社の電気料金シミュレーターの1番の特長
