記事URLとタイトルをコピーする
このページでは国の固定価格買取制度の期間終了後に太陽光余剰電力買取サービス(卒FIT買取)を行っている企業30社と、それぞれの1kWhあたり買取単価(2023年度の最新単価)を全国10電力エリア別の一覧表にまとめています。
卒FIT売電価格がより高額で、買い取り条件の良い電気事業者をお探しの方は、ぜひ参考にしてください。
(注)住友林業やダイワハウス、一条工務店、積水ハウスなどのホームメーカーの卒FIT買取価格は、比較的高額ではあるものの契約はオーナー等に限られるため、当ページでは掲載を除外しています。あらかじめご了承ください。
この記事の監修担当
南部修一 |
※1974年生まれ 電力自由化、太陽光発電、再生可能エネルギー関連情報の広報を担当 |
当ページの内容について疑問のある方は、最下段のコメント欄で気軽にご質問ください。
メールフォームやLINEでも相談に応じています。
Content
スポンサーリンク
東京電力エリア
【該当地域】
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県の富士川以東(離島を除く)
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、茨城県、山梨県、静岡県の富士川以東(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
京葉ガス | プラチナプラン 13.8円 |
買取価格は翌年度の5月末に指定口座に振込み | |
東急でんき | 12円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み | |
スマートテック | スマートFIT 11.5円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
ENEOS | 11円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
丸紅新電力 | ECOとくプラン 11円 |
買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | でんきセット買取プラン 11.5円 |
スタンダード買取プラン 9.5円 |
買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
鈴与のでんき | 10.5円 | 10円 | 買取価格は毎年2月と8月に指定口座に振込み |
東京ガス | 太陽光ずっともセットプラン 10.5円 |
太陽光買取プラン 9.5円 |
買取価格は半年ごとに指定口座に振込み ※蓄電池購入サポートプラン(23円kWh買取)は最初の半年間のみ(それ以降は9.5円になります) |
足利ガス | 9.5円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
中部電力ミライズ (CDエナジーダイレクト) |
プレミアムプラン 10円 |
シンプルプラン 9円 |
買取金額は3月と9月に指定口座に振込み |
東北電力 | シンプル買取 9円 |
買取価格は毎月ごとに指定口座に振込み | |
伊藤忠エネクス | 9円 ※2023年4月~9月の買取単価は14.5円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
エバーグリーン・リテイリング | プレミアムプラン 10.5円 |
スタンダードプラン 8.5円 |
買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
大東ガス | DAITOでんきセットプラン 9.5円 ※大東都市ガス利用が条件 大東ガスの指定する蓄電池を設置した場合は10円 |
標準プラン 8.6円 ※大東都市ガス利用が条件 |
買取価格は毎年4月と10月に指定口座に振込み |
auでんき | 8.5円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は9.5円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
まちエネ | 9円 | - | 買い取り分は毎月の電気料金と相殺、買い取り価格が電気料金を上回った場合は1円につき1Pontaポイント還元 |
湘南電力 | 湘南の再エネマルシェ 8.6円 |
買取価格は毎年4月と10月に指定口座に振込み | |
東京電力エナジーパートナー | 再エネ買取標準プラン 8.5円 ※月額4,000円で再エネおあずかりプランも利用可 |
買取価格は毎年6月と12月に指定口座に振込み | |
みんな電力 | 8.5円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | LooopFIT 8円 |
- | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
シン・エナジー | 卒FITダイナミックバリュー 日本卸電力市場スポット価格の80%の価格で買い取り(JEPX連動型の時価買取) |
毎年6月末と12月末に指定口座に振込み |
【PR】家庭向け電力販売量5年連続全国No.1(※)人気新電力
(※)資源エネルギー庁電力調査統計「電力需要実績」(2022年10月時点)における、みなし小売電気事業者以外の事業者(新電力)での低圧電力の需要実績値より
関西電力エリア
【該当地域】
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県と、福井、三重、岐阜の一部地域(離島を除く)
大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県の近畿2府4県と、福井、三重、岐阜の一部地域(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
リミックスでんき | 13円 | 3か月ごとに買取金額を積算して1万円を超えた場合、翌々月に指定口座に振込み | |
はりま電力 | ソーラー買取プランB 12円 ※はりま電力+提携先プロパンガス契約ありの場合は15円 |
ソーラー買取プランA 9円 |
買取価格は毎年4月末・10月末に指定口座に振込み |
和歌山電力 | 10円 | 毎年3、6、9、12月に前月までの3ヶ月分をまとめて指定口座に振込(振込手数料160円~250円の負担あり) ※キャンペーン中に申し込むと、7月と8月の買取単価が11円になります | |
大阪ガス | 10円 ※スタイルプランE契約時は10.5円 | 9.5円 | 買取価格は12ヶ月ごとに指定口座に振込み |
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
ENEOS | 10円 | ・現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み ・Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
スマートテック | スマートFIT 10円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
丸紅新電力 | ECOとくプラン 10円 |
買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | でんきセット買取プラン 10.5円 |
スタンダード買取プラン 8.5円 |
買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
エバーグリーン・リテイリング | プレミアムプラン 10円 |
スタンダードプラン 8円 |
買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
auでんき | 8円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は9円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
まちエネ | 8.5円 | - | 買い取り分は毎月の電気料金と相殺、買い取り価格が電気料金を上回った場合は1円につき1Pontaポイント還元 |
伊藤忠エネクス | 8円 ※2023年4月~9月の買取単価は11.5円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
関西電力 | 8円 | 月額800円~5,000円で貯めトクサービスも利用可 | |
みんな電力 | 8円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | LooopFIT 7円 |
- | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
【PR】個人のニーズに合わせて選べるおトクな電気
中部電力エリア
【該当地域】
愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県中西部(離島を除く)
愛知県、三重県、岐阜県、長野県、静岡県中西部(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
鈴与のでんき | ・鈴与商事のLPガス・電気・宅配水のサービス利用客は通常買取単価に1kWhあたり0.5円~2円が加算されます(重複可) ・鈴与商事から蓄電池・ハイブリッド給湯器・エコキュートを新規購入された方は稼働月から2年間、通常買取単価に1kWhあたり1円~5円が加算されます(重複可) | 10円 | 買取価格は毎年2月と8月に指定口座に振込み |
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
ENEOS | 10円 | ・現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み ・Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
スマートテック | 10円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
丸紅新電力 | 10円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | 10.5円 | 8.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
東邦ガス | 9.5円(電気+ガス) | 9円 | 翌年6月に前年度分の売電代金をまとめて指定口座に振込 ※セレクトギフトと交換できるリロクラブポイント受け取りプラン(セレクトプラン)も選択可 |
サーラeエナジー | 10ポイント (10円相当) |
8ポイント (8円相当) |
余剰電力の買取分はサーラカードポイントで還元 (5,000ポイントたまるごとに「三菱UFJニコスギフトカード5,000円分」に交換) |
エバーグリーン・リテイリング | 10円 | 7円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
イワタニ首都圏 | 8.5円 | 買取価格は毎年4月と10月に指定口座に振込み | |
静岡ガス | 8.5円 | 8.3円 | 静岡ガスグループの「ガス・電気・エコキュート・パワーコンディショナー・HEMS」の利用客は通常買取単価に1kWhあたり0.2円~最大1円が加算されます |
伊藤忠エネクス | 8円 ※2023年4月~9月の買取単価は12.5円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
中部電力ミライズ | 8円または7円~12円相当 | 7円 | 買取金額は3月と9月に指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を割引相殺 |
auでんき | 7円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は8円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
まちエネ | 7.5円 | - | 買い取り分は毎月の電気料金と相殺、買い取り価格が電気料金を上回った場合は1円につき1Pontaポイント還元 |
みんな電力 | 7円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | 7円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
【PR】中部電力ミライズの新生活応援キャンペーン↓
東北電力エリア
【該当地域】
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島を除く)
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
スマートテック | 11.5円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
idemitsuでんき | 11.5円 | 9.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
ENEOS | 11円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
丸紅新電力 | 11円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
エバーグリーン・リテイリング | 10.5円 | 9円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
auでんき | 9円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は10円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
まちエネ | 9.5円 | - | 買い取り分は毎月の電気料金と相殺、買い取り価格が電気料金を上回った場合は1円につき1Pontaポイント還元 |
伊藤忠エネクス | 9円 ※2023年4月~9月の買取単価は11.5円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
東北電力 | 9円 | 月額6,980円で再エネおあずかりプランも利用可 買取価格は毎月ごとに指定口座に振込み | |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
みんな電力 | 9円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | 8円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
スポンサーリンク
九州電力エリア
【該当地域】
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、広島県の一部地域(離島を除く)
福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、広島県の一部地域(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
idemitsuでんき | 9.5円 | 7.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
丸紅新電力 | 9円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
スマートテック | 8.5円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
ENEOS | 8円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
エバーグリーン・リテイリング | 9.3円 | 7円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
伊藤忠エネクス | 8円 (2023年4月~9月の買取単価) |
買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
auでんき | 7円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は8円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
九州電力 | 7円 | 月額2,500円または4,980円で再エネおあずかりプランも利用可 | |
みんな電力 | 7円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | 7円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
北海道電力エリア
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
伊藤忠エネクス | 11.5円 (2023年4月~9月の買取単価) |
買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
北海道ガス | 11円 | 毎年4月末日までに前年度1年分をまとめて指定口座に振り込み | |
ENEOS | 11円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
丸紅新電力 | 11円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | 11.5円 | 9.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
エバーグリーン・リテイリング | 11円 | 8円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
北海道電力 | 8円+エネモポイント1ポイント | 8円 | 買取価格は検針日の翌月末に指定口座に振込み |
auでんき | 8円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は9円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
Looopでんき | 8円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
スポンサーリンク
中国電力エリア
【該当地域】
広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県の5県全域と兵庫・香川・愛媛県の一部の地域(離島を除く)
広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県の5県全域と兵庫・香川・愛媛県の一部の地域(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
ENEOS | 10円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
スマートテック | 10円 |
買取価格1万円を超えるごとに指定口座に振込み (契約から2年間の買取価格保証あり) |
|
丸紅新電力 | 10円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | 10.5円 | 8.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
エバーグリーン・リテイリング | 10円 | 7.15円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
伊藤忠エネクス | 8円 ※2023年4月~9月の買取単価は11円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
auでんき | 7.15円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は8.15円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
中国電力 | 7.15円+1ポイント (エネルギアポイント・電子マネーゆめか・WAONのいずれか) ※お預かりプランの場合は7.15円+1~2ポイント |
7.15円 | 買取価格は毎月ごとに指定口座に振込み |
みんな電力 | 7.15円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | 7円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
四国電力エリア
【該当地域】
愛媛県、高知県、香川県、徳島県(離島を除く)
愛媛県、高知県、香川県、徳島県(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
ENEOS | 10円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
丸紅新電力 | 10円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | 10.5円 | 8.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
エバーグリーン・リテイリング | 10円 | 7円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
伊藤忠エネクス | 8円 ※2023年4月~9月の買取単価は11円 | 買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
auでんき | 7円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は8円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
まちエネ | 7.5円 | - | 買い取り分は毎月の電気料金と相殺、買い取り価格が電気料金を上回った場合は1円につき1Pontaポイント還元 |
四国電力 | ためトクサービス利用時は月150kWhを超える分が8円買取になります | 7円 | 買取価格は毎月ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気料金より相殺 |
みんな電力 | 7円 | 買取量に応じて現金またはクーポン券などで支払い | |
Looopでんき | 7円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
北陸電力エリア
【該当地域】
石川県、富山県、福井県の嶺北と敦賀市、岐阜県の一部の地域(離島を除く)
石川県、富山県、福井県の嶺北と敦賀市、岐阜県の一部の地域(離島を除く)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
スマートハイムでんき | 12円 セキスイハイム、セキスイファミエスで蓄電池もしくはV2Hを設置し、グリーンモードに切り替えできる方が対象 | 9円 | 1月、4月、7月、10月の末日に指定口座に振込み |
伊藤忠エネクス | 10.5円 (2023年4月~9月の買取単価) |
買取価格は4月末と10月末に指定口座に振込み | |
ENEOS | 10円 | 現金での買取の場合は、半年ごとに指定口座に振込み Tマネーでの買取の場合は、毎月末日に指定のTカードにチャージ | |
丸紅新電力 | 10円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
idemitsuでんき | 10.5円 | 8.5円 | 買取価格は半年ごとに指定口座に振込み、または毎月の電気代より買取分を相殺 |
エバーグリーン・リテイリング | 10円 | 8円 | 買取価格は毎年5月・11月に指定口座に振込み |
auでんき | 8円+1Pontaポイント au PAY 残高チャージの場合は9円 | ・口座振替の場合は6月と12月に指定口座に振り込み。ポイントは毎月還元 ・au PAY 残高チャージの場合は毎月ごとにチャージ | |
ミツウロコでんき | 9円 | 8円 | 価格以外の公開情報なし |
北陸電力 | 8円(かんたん固定単価プランの場合) ※上記の他に「わくわく電気預かりプラン」や年間定額買取制の「あんしん年間定額プラン」も選べます | 月払いまたは年払い | |
Looopでんき | 7円 | - | 余剰電力買取金額相当は毎月の電気料金より相殺 |
スポンサーリンク
沖縄電力エリア
【該当地域】
沖縄本島のみ(離島は対象外)
沖縄本島のみ(離島は対象外)
電力会社名 | 電気供給ありの場合の1kWhあたり買取単価 | 電気供給がない場合の1kWhあたり買取単価 | 備考 |
---|---|---|---|
丸紅新電力 | 9.5円 | 買取価格は開始から6か月ごとに指定口座に振り込み ※SHARPの蓄電池購入で最初の1年間の買取金額が+4円/kWh上乗せになります | |
沖縄電力 | 7.7円+0.5おきでんEポイント ※再エネEポイントプランの加入が必要です | 7.7円 | 月額5,000円で太陽光の余剰電力お預かりEeサービスも利用可 |
NPCプラン電気料金比較シミュレーター
弊社の電気料金シミュレーターの1番の特長
それは毎月の燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を正確に含めていること
つまり各社の「実際の電気代」を比較チェックできるところにありますhttps://t.co/EagcoWYjf2— 新電力比較NPCプラン (@npc_npc50513874) November 10, 2022
正確さNo.1シミュレーション
当サイトでは全国の電力会社100社以上の従量電灯プランや低圧電力の電気料金を確認できます。
(ご利用は無料、メールアドレスなど個人情報の入力は一切不要です)
NPCプランのシミュレーターには2022年11月~2023年10月検針分の燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金が含まれます。
そのため今月と来月そして過去10ヶ月の実際の電気代を正確に一括比較できます。
【PR】電気ガス引っ越しおすすめBEST8
CDエナジーダイレクト |
大阪ガス |
Looopでんき |
東京ガス |
関西電力 |
TOKAIでんき&ガス |
中部電力ミライズ |
東邦ガス |
記事URLとタイトルをコピーする