記事URLとタイトルをコピーする
この記事の監修担当
南部修一 |
※1974年生まれ 電力自由化、太陽光発電、再生可能エネルギー関連情報の広報を担当 |
当ページの内容について疑問のある方は、最下段のコメント欄で気軽にご質問ください。
メールフォームやLINEでも相談に応じています。
Content
スポンサーリンク
燃料費調整制度とは?
『燃料費調整制度』とは火力発電の燃料である原油やLNG(液化天然ガス)および石炭の輸入価格の変動を、私たち需要家の電気料金に毎月ごとに反映させるための制度です。
原油・LNG・石炭それぞれの3か月間の貿易統計価格にもとづいて算定された「平均燃料価格」と「基準燃料価格」との差分によって燃料費調整単価が算出され、平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合はプラス調整、下回る場合はマイナス調整となります。
※平均燃料価格や基準燃料価格は各電力会社や電力エリアによって全く異なります
各月の燃料費調整単価はその月の3~5か月前の貿易統計価格をもとに算出されます。
(下記イメージ図を参照)
画像引用元:東京電力エナジーパートナー燃料費調整制度とは(低圧)より
大手電力10社の燃料費調整単価 一覧
今月と来月および過去11ヶ月分の燃料費調整単価の一覧表を、全国10電力エリアごとに案内します。
※低圧供給・従量電灯における燃料費調整額の単価です
燃料費調整単価の推移を見ることで、実際の電気代は毎月どれくらい変動しているか?を確認できます。
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 2.97円 | 2.74円 | 2.27円 | 1.83円 | 0.74円 | -0.53円 | -1.09円 | -1.53円 | -2.04円 | -2.58円 | -3.11円 | -3.06円 | -3.29円 |
前月との差額 | +0.23円 | +0.47円 | +0.44円 | +1.09円 | +1.27円 | +0.56円 | +0.44円 | +0.51円 | +0.54円 | +0.53円 | -0.05円 | +0.23円 | +0.35円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 3.42円(※)2.24円 | 3.27円(※)2.24円 | 3.02円(※)2.24円 | 2.72円(※)2.24円 | 2.03円 | 1.2円 | 0.79円 | 0.45円 | 0.1円 | -0.25円 | -0.58円 | -0.56円 | -0.64円 |
前月との差額 | +0.15円(※)±0円 | +0.25円(※)±0円 | +0.3円(※)±0円 | +0.69円(※)+0.21円 | +0.83円 | +0.41円 | +0.34円 | +0.35円 | +0.35円 | +0.33円 | -0.02円 | +0.08円 | +0.17円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 1.77円 | 1.61円 | 1.17円 | 0.68円 | -0.44円 | -1.79円 | -2.38円 | -2.87円 | -3.38円 | -3.94円 | -4.45円 | -4.33円 | -4.4円 |
前月との差額 | +0.16円 | +0.44円 | +0.49円 | +1.12円 | +1.35円 | +0.59円 | +0.49円 | +0.51円 | +0.56円 | +0.51円 | -0.12円 | +0.07円 | +0.21円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 3.47円 | 3.36円 | 3.05円 | 2.67円 | 1.83円 | 0.82円 | 0.31円 | -0.11円 | -0.6円 | -1.04円 | -1.44円 | -1.52円 | -1.75円 |
前月との差額 | +0.11円 | +0.31円 | +0.38円 | +0.84円 | +1.01円 | +0.51円 | +0.42円 | +0.49円 | +0.44円 | +0.4円 | +0.08円 | +0.23円 | +0.28円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 1.82円 | 1.7円 | 1.55円 | 1.33円 | 0.88円 | 0.33円 | 0円 | -0.27円 | -0.56円 | -0.8円 | -1.02円 | -1.09円 | -1.2円 |
前月との差額 | +0.12円 | +0.15円 | +0.22円 | +0.45円 | +0.55円 | +0.33円 | +0.27円 | +0.28円 | +0.24円 | +0.22円 | +0.07円 | +0.11円 | +0.12円 |
九州電力の離島ユニバーサルサービス調整単価の推移表
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 0.03円 | 0.02円 | 0.02円 | 0.01円 | 0.01円 | 0円 | -0.01円 | -0.01円 | -0.01円 | -0.02円 | -0.03円 | -0.03円 | -0.05円 |
前月との差額 | +0.01円 | 変わらず | +0.01円 | 変わらず | +0.01円 | +0.01円 | 変わらず | 変わらず | +0.01円 | +0.01円 | 変わらず | +0.02円 | +0.01円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 1.93円 | 1.56円 | 1.4円 | 1.16円 | 0.63円 | 0.06円 | -0.28円 | -0.59円 | -0.99円 | -1.28円 | -1.6円 | -1.95円 | -2.48円 |
前月との差額 | +0.37円 | +0.16円 | +0.24円 | +0.53円 | +0.57円 | +0.22円 | +0.31円 | +0.4円 | +0.29円 | +0.32円 | +0.35円 | +0.53円 | +0.51円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 4.21円(※)3.19円 | 3.9円(※)3.19円 | 3.65円(※)3.19円 | 3.28円(※)3.19円 | 2.52円 | 1.59円 | 1.05円 | 0.59円 | 0.07円 | -0.34円 | -0.74円 | -0.96円 | -1.3円 |
前月との差額 | +0.31円(※)±0円 | +0.25円(※)±0円 | +0.37円(※)±0円 | +0.76円(※)+0.67円 | +0.93円 | +0.54円 | +0.46円 | +0.52円 | +0.41円 | +0.4円 | +0.22円 | +0.34円 | +0.34円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 2.55円 | 2.55円 | 2.55円 | 2.35円 | 1.82円 | 1.16円 | 0.76円 | 0.41円 | 0円 | -0.31円 | -0.61円 | -0.84円 | -1.2円 |
前月との差額 | ±0円 | ±0円 | +0.2円 | +0.53円 | +0.66円 | +0.4円 | +0.35円 | +0.41円 | +0.31円 | +0.3円 | +0.23円 | +0.36円 | +0.31円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 2.91円(※)1.77円 | 2.67円(※)1.77円 | 2.58円(※)1.77円 | 2.37円(※)1.77円 | 1.96円(※)1.77円 | 1.47円 | 1.14円 | 0.87円 | 0.53円 | 0.29円 | -0.08円 | -0.16円 | -0.47円 |
前月との差額 | +0.24円(※)±0円 | +0.09円(※)±0円 | +0.21円(※)±0円 | +0.41円(※)±0円 | +0.49円(※)+0.3円 | +0.33円 | +0.27円 | +0.34円 | +0.24円 | +0.37円 | +0.08円 | +0.31円 | +0.29円 |
期間 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | |
1kwhあたり | 4.8円(※)3.98円 | 4.33円(※)3.98円 | 4.11円(※)3.98円 | 3.73円 | 2.91円 | 1.96円 | 1.33円 | 0.79円 | 0.13円 | -0.32円 | -0.76円 | -1.23円 | -1.86円 |
前月との差額 | +0.47円(※)±0円 | +0.22円(※)±0円 | +0.38円(※)+0.25円 | +0.82円 | +0.95円 | +0.63円 | +0.54円 | +0.66円 | +0.45円 | +0.44円 | +0.47円 | +0.63円 | +0.57円 |
スポンサーリンク
燃料費調整額についてよくある疑問
燃料費調整額は電力会社によって違う?
9割以上の電力会社(=小売電気事業者)は、各地域ごとに大手電力会社と同一の燃料費調整単価を採用しています。
ただし、ハルエネやエフエネ、グランデータなどのように「電源調達調整費」などといった名目で独自の調整単価を採用している企業もあります。(光通信グループ傘下の新電力に多く見られます)
そういった独自の調整単価を採用している小売電気事業者は、当サイトの調査によると一般向けの低圧電灯プランでは今のところ15社程度です。
燃料費調整額のない電力会社はありますか?
ごくわずかですが、スマートテックのそらエネでんきのように燃料費調整制度を採用していない新電力プランもあります。
また、自然電力などの市場連動型プランにも燃料費調整額の加算はありません。
その他、ピタでんの使いたい放題やLooopでんきの再エネどんどん割といった電気料金メニューにも燃料費調整制度の適用はありません。
ただし、そういったプランは今のところ全体の1%未満にとどまります。
そもそも燃料費調整額って何?
日本では発電するための化石燃料(天然ガスや原油)を100%輸入に頼っています。
その輸入価格は経済情勢の変化や為替レートによって常に変動しています。
そうした避けようのない価格変動分を電気料金に反映するために、燃料費調整制度による毎月ごとの単価調整が政治的に認められています。
燃料費調整単価は当月の3ヶ月前から5ヶ月前の平均燃料価格(石炭・天然ガス・原油)をもとに算出されているよ。
ちなみに自由化前からある規制料金メニュー(従量電灯A/B/Cおよび低圧電力など)に関しては、燃料費による値上げに上限が設定されています。
2022年4月時点では関西・中国・四国・北陸・沖縄の5電力エリアで燃調費の上限に達していますね。
上限燃調って何ですか?
世界情勢によって火力発電の燃料価格が大幅に上昇したときの一般市民への影響を和らげるためとして、燃料費調整単価の算出には一定の上限が設けられています。
※基準燃料価格の1.5倍が平均燃料価格の上限として算定されます(下限はありません)
※基準燃料価格の1.5倍が平均燃料価格の上限として算定されます(下限はありません)
なんだかややこしいね。
みなし小売電気事業者の特定小売供給約款における契約種別ってなに?
簡単にいうと、昔からある地域電力会社の「従量電灯A/B/C」や「低圧電力」を指します。
新自由料金メニューや深夜電力などには上限燃調は適用されないので気をつけてください。
燃料調整費 今後の見通しは?
日本の発電事業者は世界各地の産油国と長期契約を結ぶことで安定した燃料調達を実現しています。
そのため他国と比べると値動きは安定していますが、中国やアメリカをも巻き込む脱炭素ムーブメントの流行もあって、化石燃料の価格は世界的に高騰しています。
燃料費調整額も今後しばらくは緩やかな値上りが続くことになるでしょう。
これまでの質問&回答の一覧はこちら
スポンサーリンク
記事URLとタイトルをコピーする