| 製品名 |  EcoFlow DELTA Max1600 (エコフローデルタマックス) |  Jackrey(ジャクリ) ポータブル電源1500 |  BLUETTI(ブルーティー) ポータブル電源AC200MAX | 
|---|---|---|---|
| 定格出力 | 2000W (瞬間最大4200W) | 1800W | 2200W | 
| 蓄電容量 | 1612Wh | 1534W | 2048Wh | 
| 重量 | 22kg | 16kg | 28.1Kg | 
| 出力ポート | AC100V(50Hz/60Hz) ×6口 USB-A出力 ×2口 USB-A急速充電 x2口 USB-C出力 x2口 シガーソケット出力 x1口 DC5521出力 x2口 | AC100V(50Hz/60Hz) ×3口 USB-A出力 ×1口 QC3.0出力 x1口 USB-C出力 x1口 シガーソケット出力 x1口 | AC100V×4口 AC120V/30A×1口 5521DC出力 ×2口 USB-A出力 ×4口 USB-C出力 x1口 シガーソケット出力12V/10A x1口 RV 12V/30A x1口 ワイヤレス充電(Max15W)×2口 | 
| 電池素材 | 三元素リチウムイオン | リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 
| 充電時間 | ACコンセントから0%→80%まで約1時間 (100%は1.7時間) | ACコンセントからフル充電まで約7.5時間 (ACコンセント2つで約4時間) | ACコンセント2箇所からだとフル充電まで約2.5時間 | 
| バッテリー拡張 | 専用バッテリー増設により最大5644Whまで拡張可能 | なし | 2種類の専用バッテリー増設により最大8192Whまで拡張可能 | 
| 動作温度 | -20℃~60℃ | -10℃~40℃ | -20℃~40℃ | 
| 定価 | ¥187,000 | ¥179,800 | ¥249,980 | 
| 現在の小売価格 | 公式HP | 公式HP | 公式HP | 
(注)記事公開日時点の情報です
									
																		
									
																		
									
									
									
